信息來源:人事科 作者: 發(fā)布日期:2018-09-26
2018年下半年急需崗位公招考試綜合成績 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 (筆試60%+面試40%) | 專業(yè)總成績排名 |
1 | 全朝鳳 | 女 | 產(chǎn)科 | 60 | 75.6 | 66.24 | 1 |
2 | 舒穎 | 女 | 產(chǎn)科 | 46 | 77.0 | 58.40 | 2 |
3 | 周波 | 女 | 兒科 | 72 | 58.6 | 66.64 | 1 |
4 | 楊煦 | 女 | 綜合保健科 | 78 | 81.6 | 79.44 | 1 |
公示期:2018年09月21日至2018年09月28日。 如對(duì)上述人員有異議者,可向院人事科和紀(jì)檢投訴反映。 人事科電話:0745-2232062 紀(jì)委電話:0745-2330779 | |||||||
懷化市婦幼保健院人事科 2018年9月21日 |