信息來(lái)源: 作者:佚名 發(fā)布日期:2016-04-05
懷化市婦幼保健院根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,擬招聘護(hù)理人員39名。于3月28日在市紀(jì)委駐市衛(wèi)計(jì)委紀(jì)檢組和院紀(jì)委監(jiān)察室的全程監(jiān)督下,本著公開(kāi)、公平、公正的原則,對(duì)參考人員進(jìn)行了筆試、面試。經(jīng)院黨委研究決定:綜合成績(jī)排名前39名人員,進(jìn)入試用階段。名單如下:
姓名 | 綜合成績(jī) | 排名 | 姓名 | 綜合成績(jī) | 排名 |
黃沐琳 | 89.55 | 1 | 嚴(yán)世慧 | 70.39 | 21 |
易 晶 | 80.30 | 2 | 吳美璇 | 70.30 | 22 |
田佳樂(lè) | 79.82 | 3 | 曾麗風(fēng) | 70.19 | 23 |
盧薇宇 | 77.47 | 4 | 龍美娥 | 70.05 | 24 |
陳佳麗 | 75.47 | 5 | 肖海波 | 70.03 | 25 |
楊 祝 | 75.45 | 6 | 陳美均 | 69.85 | 26 |
陳金玲 | 74.76 | 7 | 王慧芳 | 69.45 | 27 |
張桂萍 | 74.20 | 8 | 張 丹 | 69.43 | 28 |
張 雯 | 73.75 | 9 | 張 群 | 69.03 | 29 |
陳戀雙 | 73.74 | 10 | 楊云紅 | 68.96 | 30 |
舒婷 | 73.70 | 11 | 王劍萍 | 68.74 | 31 |
李秋菊 | 73.10 | 12 | 覃 嬌 | 68.47 | 32 |
呂小青 | 73 | 13 | 許 愿 | 68.20 | 33 |
劉 潔 | 72.58 | 14 | 潘志欣 | 67.73 | 34 |
謝 雨 | 72.48 | 15 | 馮 璐 | 67.42 | 35 |
莊 娟 | 72.05 | 16 | 鐘 攀 | 67.20 | 36 |
楊小英 | 71.84 | 17 | 劉嶺梅 | 67.06 | 37 |
鄧夢(mèng)婷 | 71.38 | 18 | 徐麗萍 | 66.04 | 38 |
米二梅 | 71.17 | 19 | 羅美琦 | 66.00 | 39 |
鄧旭娟 | 70.42 | 20 |
公示期:4月5日-4月13日。
公示期內(nèi)對(duì)上述試用人員有異議者,可向院紀(jì)委投訴反映,投訴電話:0745-2230779。
參考人員對(duì)成績(jī)有異議者,可進(jìn)行成績(jī)查詢(xún),查詢(xún)電話:0745-2232062。
特此公告。
懷化市婦幼保健院人事科
2016年4月5日